Vaata tabelit allpool.

Jaanuar 2008 2009 vahe (tuhandetes kroonides)

Maksud 6,751,794 5,759,356 -992,438
Tulumaks 776,843 757,182 -19,661
..füüsilise isiku tulumaks 439,015 412,432 -26,583
..juriidilise isiku tulumaks 337,828 344,751 6,922
Sotsiaalmaks 2,595,598 2,614,412 18,813
..sotsiaalmaks pensionikindlustuseks 1,570,836 1,574,799 3,964
..sotsiaalmaks ravikindlustuseks 1,024,763 1,039,613 14,850
Raskeveokimaks 13,386 12,437 -949
Käibemaks 1,812,386 1,413,027 -399,360
Aktsiisimaks 1,471,781 897,698 -574,084
..alkoholiaktsiis 296,322 232,146 -64,176
..tubakaaktsiis 667,362 205,121 -462,241
..kütuseaktsiis 508,004 424,567 -83,437
..pakendiaktsiis 91 35,609 35,518
..elektriaktsiis 0 255 255
..mootorsõidukiaktsiis 2 -1 -3
..karusnahaaktsiis .. ..
Hasartmängumaks 44,690 34,419 -10,272
Tollimaks 37,108 30,182 -6,926
Muud maksud .. ..