Linn või maakonnakeskus Erakond või valimisliit Hääli Häälte protsent,sulgudes KOV2005 Mandaate/kohti volikogus
Tallinn Eesti Keskerakond 114024  53,5% (41,1%) 44/79
Narva Eesti Keskerakond 21869  76,6% (59,4%) 26/31
Põlva Eesti Keskerakond 1291  43,6% (50,7%) 8/17
Tartu Eesti Reformierakond 12900  30,7% (34,9%) 17/49
Haapsalu Eesti Reformierakond 2033  37% (32,6%) 8/21
Jõgeva Eesti Reformierakond 1106  39,8% (31,5%) 8/19
Kuressaare Eesti Reformierakond 2783  45,2% (30,5%) 10/21
Rapla Eesti Reformierakond 2207  51,9% (37,7%) 13/25
Valga Eesti Reformierakond 2139  36% (45,8%) 8/21
Viljandi Eesti Reformierakond 2991  36,6% (22,6%) 11/27
Võru Eesti Reformierakond 2385  34,6% (22,6%) 8/21
Kärdla Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 467  26,4% 4/15
Paide Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 1322 30,% 7/21
Rakvere Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2228  28,7% (19,8%) 6/21
Pärnu Toomas Kivimägi Valimisliit 7035  35,6% 14/33
Kohtla-Järve USALDUS 16575  89,2% 20/21
Jõhvi Valimisliit Jõhvi Heaks 3265  45,8% 10/21