Koht
 Kool
 Eksameid  Keskmine  2007 koht
 1.  Tallinna Prantsuse Lütseum  300  84,01  2.
 2.  Hugo Treffneri Gümnaasium  811  83,05  3.
 3.  Tallinna Inglise Kolledž
 297  81,75  1.
 4.  Tallinna Reaalkool  520  80,76  4.
 5.  Miina Härma Gümnaasium  524  80,02  5.
 6.  Vladimir Kornijenko Eragümnaasium  52  77,52  10.
 7.  Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium  221  75,52  6.
 8.  Tallinna 21. Kool  440  75,08  7.
 9.  Nõo Reaalgümnaasium  452  74,71  9.
 10.  Tallinna Humanitaargümnaasium  336  74,59  11.
 11.  Gustav Adolfi Gümnaasium  587  74,36  15.
 12.  Narva Humanitaargümnaasium  201  72,48  8.
 13.  Haapsalu Gümnaasium  305  71,87  29.
 14.  Tallinna Õismäe Vene Lütseum  291  71,44  27.
 15.  Kadrioru Saksa Gümnaasium  255  71,05  21.
 16.  Noarootsi Gümnaasium  132  70,21  33.
 17.  Tartu Mart Reiniku Gümnaasium  412  70,19  26.
 18.  Pärnu Koidula Gümnaasium  530  70,05  16.
 19.  Tallinna Saksa Gümnaasium  404  69,72  54.
 20.  Tartu Tamme Gümnaasium  226  69,69  39.
 21.  Tallinna Tõnismäe Reaalkool  298  69,69  38.
 22.  Tartu Kivilinna Gümnaasium  563  69,58  20.
 23.  Pärnu Ühisgümnaasium  482  69,53  31.
 24.  Vanalinna Hariduskolleegium  409  69,35  34.
 25.  Tartu Karlova Gümnaasium  273  69,34  45.
 26.  Rannu Keskkool  70  69,30  43.
 27.  Tallinna Muusikakeskkool  55  69,22  19.
 28.  Tartu Kommertsgümnaasium  248  69,11  22.
 29.  Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium  284  68,92  28.
 30.  Tallinna Lilleküla Gümnaasium  237  68,00  41.
 31.  Jõgeva Gümnaasium  277  68,00  71.
 32.  Rocca al Mare Kool  331  67,88  24.
 33.  Saaremaa Ühisgümnaasium  386  67,73  35.
 34.  Rapla Ühisgümnaasium  287  67,62  36.
 35.  Tallinna Linnamäe Vene Lütseum  316  67,48  36.
 36.  Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium  502  67,47  44.
 37.  Tallinna Mustamäe Gümnaasium  322  67,38  32.
 38.  Kunda Ühisgümnaasium  67  67,30  173.
 39.  Tartu Herbert Masingu Kool  31  67,13  80.
 40.  Vinni-Pajusti Gümnaasium  150  66,93  13.
 41.  Kohtla-Järve Järve Gümnaasium  156  66,77  77.
 42.  Tallinna Tehnikagümnaasium  366  66,69  40.
 43.  Ehte Humanitaargümnaasium  172  66,24  18.
 44.  Märjamaa Gümnaasium  192  66,15  117.
 45.  Tartu Vene Lütseum  293  66,11  *
 46.  Tallinna Nõmme Gümnaasium  448  65,95  42.
 47.  Põlva Ühisgümnaasium  355  65,84  142.
 48.  Jakob Westholmi Gümnaasium  264  65,79  46.
 49.  Kose Gümnaasium  236  65,71  73.
 50.  Rakvere Gümnaasium  383  65,51  37.
 51.  Tapa Vene Gümnaasium  34  65,32  157.
 52.  Pähklimäe Gümnaasium  334  65,21  17.
 53.  Käina Gümnaasium  106  65,15  61.
 54.  Otepää Gümnaasium  193  65,05  53.
 55.  Saue Gümnaasium  234  64,91  131.
 56.  Tartu Annelinna Gümnaasium  167  64,86  14.
 57.  Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium  158  64,76  47.
 58.  Viimsi Keskkool  275  64,03  69.
 59.  Paide Ühisgümnaasium  309  63,95  110.
 60.  Kadrina Keskkool  190  63,94  86.
 61.  Tallinna Ühisgümnaasium  461  63,93  78.
 62.  Tallinna Arte Gümnaasium  343  63,79  90.
 63.  Kiviõli 1. Keskkool  89  63,74  148.
 64.  Lasnamäe Gümnaasium  232  63,74  58.
 65.  Kehra Gümnaasium  150  63,71  88.
 66.  Järvakandi Gümnaasium  59  63,66  59.
 67.  Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium  319  63,66  130.
 68.  Rapla Vesiroosi Gümnaasium  249  63,63  106.
 69.  Tallinna Kuristiku Gümnaasium  323  63,49  55.
 70.  Tartu Raatuse Gümnaasium  234  63,46  92.
 71.  MTÜ Kool 21. sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium  48  63,40  25.
 72.  Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool  47  63,36  84.
 73.  Narva Kesklinna Gümnaasium  255  63,27  50.
 74.  Paide Gümnaasium  236  63,10  75.
 75.  Võru Kreutzwaldi Gümnaasium  551  63,07  48.
 76.  Tallinna Juudi Kool  32  62,97  12.
 77.  Vändra Gümnaasium  203  62,96  158.
 78.  Rakvere Reaalgümnaasium  306  62,86  56.
 79.  Audentese Erakool e-õpe  41  62,85  *
 80.  Tallinna 32. Keskkool  530  62,80  102.
 81.  Sillamäe Kannuka Kool  151  62,69  76.
 82.  Tallinna 53. Keskkool  241  62,66  57.
 83.  Kuusalu Keskkool  155  62,59  129.
 84.  Jõgeva Ühisgümnaasium  221  62,53  101.
 85.  Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium  232  62,45  66.
 86.  Tartu Descartes’i Lütseum  230  62,42  60.
 87.  Tallinna Laagna Gümnaasium  213  62,36  95.
 88.  Kuressaare Gümnaasium  724  62,29  70.
 89.  Tallinna Läänemere Gümnaasium  189  62,16  83.
 90.  Tamsalu Gümnaasium  98  62,11  97.
 91.  Narva Eesti Gümnaasium  64  62,09  125.
 92.  Elva Gümnaasium  226  62,08  155.
 93.  Loksa 1. Keskkool  37  61,87  49.
 94.  Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium  306  61,85  65.
 95.  Lasnamäe Üldgümnaasium  391  61,70  146.
 96.  Kärdla Ühisgümnaasium  228  61,56  147.
 97.  Tallinna Kristiine Gümnaasium  287  61,49  85.
 98.  Tapa Gümnaasium  143  61,40  151.
 99.  Haljala Gümnaasium  119  61,28  66.
 100.  Viljandi Paalalinna Gümnaasium  279  61,12  111.


* - mullused andmed puuduvad
Tabeli koostas Margus Järv.