Koht
 Kool
 Eksameid  Keskmine  2007 koht
 101.
 Viljandi Maagümnaasium  363       
 60,95      
 87.     
 102.  Antsla Gümnaasium  101  60,93  193.
 103.  Pärnu Ülejõe Gümnaasium  294  60,93  124.
 104.  Jõhvi Gümnaasium  290  60,88  113.
 105.  Maardu Gümnaasium  238  60,81  120.
 106.  Türi Gümnaasium  223  60,51  166.
 107.  Kohila Gümnaasium  149  60,50  174.
 108.  Saku Gümnaasium  202  60,46  103.
 109.  Rõngu Keskkool  93  60,44  177.
 110.  Võru Vene Gümnaasium  35  60,34  62.
 111.  Võru Kesklinna Gümnaasium  215  60,22  180.
 112.  Keila Gümnaasium  328  60,16  98.
 113.  Leisi Keskkool  61  60,03  116.
 114.  Kilingi-Nõmme Gümnaasium  238  59,94  122.
 115.  Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium  239  59,93  63.
 116.  Tartu Forseliuse Gümnaasium  110  59,88  152.
 117.  Tallinna Juhkentali Gümnaasium  181  59,81  118.
 118.  Puhja Gümnaasium  84  59,77  183.
 119.  Eurogümnaasium  126  59,64  79.
 120.  Tallinna Mustjõe Gümnaasium  184  59,58  145.
 121.  Orissaare Gümnaasium  133  59,51  185.
 122.  Lähte Ühisgümnaasium  185  59,48  137.
 123.  Tartu Täiskasvanute Gümnaasium  229  59,44  134.
 124.  Valga Gümnaasium  334  59,36  164.
 125.  Lasnamäe Vene Gümnaasium  111  59,32  90.
 126.  Audentese Erakool  429  59,28  119.
 127.  Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium  238  59,02  123.
 128.  Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium  303  58,94  115.
 129.  Paldiski Gümnaasium  35  58,89  *
 130.  Põltsamaa Ühisgümnaasium  399  58,88  138.
 131.  Tabasalu Ühisgümnaasium  114  58,87  133.
 132.  Toila Gümnaasium  76  58,85  *
 133.  Räpina Ühisgümnaasium  176  58,84  127.
 134.  Lüganuse Keskkool  57  58,79  *
 135.  Värska Gümnaasium  63  58,76  *
 136.  Koeru Keskkool  52  58,66  109.
 137.  Vastseliina Gümnaasium  135  58,51  167.
 138.  Rakvere Vene  Gümnaasium  37  58,40  128.
 139.  Rakke Gümnaasium  46  58,19  *
 140.  Kallavere Keskkool  94  58,10  99.
 141.  Tallinna Järveotsa Gümnaasium  262  58,03  140.
 142.  Tõstamaa Keskkool  38  57,97  132.
 143.  Karksi-Nuia Gümnaasium  164  57,89  195.
 144.  Kolga Keskkool  43  57,79  *
 145.  Väike-Maarja Gümnaasium  100  57,79  112.
 146.  Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium  60  57,63  154.
 147.  Pelgulinna Gümnaasium  179  57,62  137.
 148.  Avinurme Keskkool  76  57,53  178.
 149.  Võnnu Keskkool  41  57,49  184.
 150.  Türi Majandusgümnaasium  170  57,47  149.
 151.  Sillamäe Vanalinna Kool  204  57,31  114.
 152.  Tallinna Pääsküla Gümnaasium  227  57,30  94.
 153.  Pirita Majandusgümnaasium  395  57,28  163.
 154.  Kanepi Gümnaasium  103  57,20  193.
 155.  Fr. Tuglase nimeline Ahja Keskkool  36  57,19  *
 156.  Pärnu Hansagümnaasium  221  57,01  192.
 157.  Aseri Keskkool  31  57,00  81.
 158.  Tõrva Gümnaasium  234  56,99  172.
 159.  Tartu Waldorfgümnaasium  46  56,87  198.
 160.  Tallinna Mahtra Gümnaasium  75  56,79  74.
 161.  Varstu Keskkool  85  56,63  *
 162.  Tartu Kunstigümnaasium  183  56,46  126.
 163.  Jõhvi Vene Gümnaasium  172  56,37  51.
 164.  Järva-Jaani Gümnaasium  71  56,33  82.
 165.  EBS Gümnaasium  162  56,31  141.
 166.  Jüri Gümnaasium  179  56,28  143.
 167.  Häädemeeste Keskkool  69  55,98  *
 168.  Suure-Jaani Gümnaasium  120  55,88  165.
 169.  Tsirguliina Keskkool  60  55,80  186.
 170.  Aravete Keskkool  54  55,78  104.
 171.  Taebla Gümnaasium  143  55,70  96.
 172.  Kiili Gümnaasium  95  55,64  160.
 173.  Pelguranna Gümnaasium  68  55,63  191.
 174.  Audentese Erakooli Otepää filiaal  85  55,56  153.
 175.  Ülenurme Gümnaasium  291  55,55  175.
 176.  Narva 6. Kool  281  55,54  181.
 177.  Võhma Gümnaasium  73  55,48  188.
 178.  Karjamaa Gümnaasium  137  55,45  105.
 179.  Luunja Keskkool  86  54,53  190.
 180.  Informaatika ja Arvutustehnika Kool  53  54,45  *
 181.  Tallinna 37. Keskkool  203  54,40  *
 182.  Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium  272  54,35  150.
 183.  Liivalaia Gümnaasium  302  54,15  *
 184.  Kohtla-Järve Ühisgümnaasium  199  54,14  108.
 185.  Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium  65  54,02  23.
 186.  Loksa Vene Gümnaasium  61  53,79  136.
 187.  Loo Keskkool  64  53,55  63.
 188.  Tarvastu Gümnaasium  74  53,51  *
 189.  E. Vilde nimeline Juuru Gümnaasium  106  53,25  187.
 190.  Tallinna Kunstigümnaasium  286  53,19  *
 191.  Pärnu Vene Gümnaasium  276  52,95  107.
 192.  Kiviõli Vene Gümnaasium  101  52,87  121.
 193.  Abja Gümnaasium  138  52,70  *
 194.  Audru Keskkool  61  52,69  *
 195.  Pärnu Raeküla Gümnaasium  237  52,60  169.
 196.  Pärnu-Jaagupi Gümnaasium  67  52,46  *
 197.  Tallinna Pae Gümnaasium  145  52,36  144.
 198.  Valga Vene Gümnaasium  165  52,04  164.
 199.  Narva Kreenholmi Gümnaasium  169  51,31  *
 200.  Kullamaa Keskkool  77  51,30  *

* - mullused andmed puuduvad
Tabeli koostas Margus Järv.