24.01.2015, 11:22
KAART: Eesti majapidamistel rohkem võlga kui Itaalias, Lätis, Leedus või Tšehhis
FOTO:
Euroopa riikide majapidamiste võla ja sissetulekute suhe, protsentides
Riik | Suhe |
Taani | 265.88 |
Holland | 250.34 |
Iirimaa | 197.75 |
Norra | 180.33 |
Rootsi | 147.19 |
Luxemburg | 142.9 |
Ühendkuningriigid | 132.79 |
Hispaania | 122.85 |
Portugal | 122.68 |
Soome | 106.01 |
Eurotsoon | 98.33 |
Belgia | 89.45 |
Austria | 86.44 |
Saksamaa | 84.53 |
Prantsusmaa | 83.33 |
Eesti | 80.46 |
Itaalia | 65.75 |
Tšehhi | 57.3 |
Läti | 56.9 |
Ungari | 53.99 |
Poola | 53.88 |
Sloveenia | 47.08 |
Slovakkia | 45.06 |
Leedu | 37.66 |
Eurostat 2012