Maanteeameti peadirektori asetäitja Villu Vane ütles Ekspressile, et toona oli autosid küll kordades vähem, kuid nende turvalisust ei saa tänapäevaste sõidukite omaga võrrelda. „Iga vähegi tõsisem kokkupõrge lõppes surmaga," märkis Vane.

Maanteeameti statistika algab aastast 1945. Siis hukkus liikluses 79 inimest, autosid oli 2740 (mootorsõidukeid oli kokku 3154, kuid käsitleme siin autosid, sest meile Maanteeametist väljastatud statistika mootorsõidukite kohta on lünklik.). Kui jagada autode arv hukkunutega, saame nö x-koefitsiendi 35, mis tähendab, et üks auto 35-st võis osaleda inimese surmas. Mida suurem koefitsient, seda vähem võimalust ühe auto kohta jalakäijale surma tuua. Tunnistame, et see koefitsient on tinglik ja väga kaugeleulatuvaid järeldusi ei maksa teha. Ent mingi pildi saab siiski.

Autode arv hakkab pärast sõda järsult kasvama. 1951. aastal oli autosid 12 511, liikluses hukkunuid 140 ning koefitsient 89.

1966. aastal ületas autode arv 50 000 piiri. Hukkunuid oli 197 ja koefitsient 268.

1974. aastal ületati maagiline piir, autosid oli ligi 110 000. Hukkunuid oli 250 ja koefitsient 439.

1982. aastal ületati järgmine piir, autosid sai ligi 209 000. Hukkunuid 265 ja koefitsient 788.

Eesti iseseisvuse saabumisel purustati järgmine rekord, kuid seekord sai see ka kurb. Kõige mustem oli 1991. aasta, kui autosid oli ligi 350 000, hukkunuid 491 (!!!) ja koefitsient kukkus 706 peale. Ei varem ega hiljem pole nii hullusti asjad Eesti liikluses olnud.

Pärast seda võeti kasutusele olulised ohutust suurendavad meetmed, mis andsid ka tulemust. 1992. aastal kehtestati kõigis linnades kiirusepiirang 50 km/h, turvavöö kandmise nõue ka tagaistmel ja asulavälistel teedel helkuri nõue. 1995. aastal tehti kohustuslikuks päevatuled, 1997. aastal talverehvid. 2001. aastal keelati mobiiltelefoniga roolis rääkimine ja 0,2 promillimäär.

2007. aastal hukkus liikluses 196 inimest, autosid oli 608 356, koefitsient 3104. Rekordkoefitsient oli 2005. aastal - 3483.

Oluline on mainida veel liiklusõnnetuste koguarvu, mille kohta on statistika alates 1970. aastast, kui õnnetusi oli kokku 1959. Kõige vähem oli õnnetusi 1992. aastal - 1167 (NB hukkunuid 287). Viimastel aastatel on õnnetuste koguarv aastas veidi alla 2500. Seega - õnnetuste arv on küll mõnevõrra suurenenud, kuid surmaga lõpeb neist palju vähem.

Mullu oli siis tõesti hea aasta. 133 inimest manalateel. Tõdegem, et Põhjamaadega võrreldes on veel palju arenemisruumi.

Kaastunne kõigile 14 391 (andmetega 1945.a.-1. juuni 2009) Eesti liikluses hukkunule.

Aasta Liiklusonnetused Hukkunud Autod Mootorsoidukid  x-k
1945   79 2740 3154 35
1946   82 5267 5869 64
1947   106 7017 8184 66
1948   110 8388 10459 76
1949   142 9476 12644 67
1950   105 10581 15360 101
1951   140 12511 19407 89
1952   119 13444 22127 113
1953   187 15399 24985 82
1954   162 17714 29768 109
1955   158 19903 33402 126
1956   142 22283 39231 157
1957   180 24985 43886 139
1958   156 27333 48905 175
1959   161 30453 57383 189
1960   207 33363 67271 161
1961   211 36673 78335 174
1962   219 38932 90154 178
1963   235 41464 100758 176
1964   264 44952 110883 170
1965   207 48656 123744 235
1966   197 52871 131484 268
1967   209 56956 141632 273
1968   230 61406 153801 267
1969   255 65756 159926 258
1970 1959 252 69866 168138 277
1971 1940 251 75018 176355 299
1972 1924 271 82179 189827 303
1973 1676 249 92113 204170 370
1974 1736 250 109625 223940 439
1975 1803 266 122621 240035 461
1976 1658 264 134919 249813 511
1977 1697 276 147558 260028 535
1978 1521 271 160421 270897 592
1979 1595 204 172424 283228 845
1980 1655 303 183945 294748 607
1981 1639 266 197559 309569 743
1982 1564 265 208701 322907 788
1983 1559 291 220216 332985 757
1984 1584 253 233186 343623 922
1985 1355 191 243870 353962 1277
1986 1551 223 255921 365091 1148
1987 1590 233 269200 380086 1155
1988 1680 268 278969 393823 1041
1989 1956 343 296129 400350 863
1990 2099 436 317600 422271 728
1991 1965 491 346771 446967 706
1992 1167 287 366427 466399 1277
1993 1317 321 400200 497310 1247
1994 1584 364 397885   1093
1995 1644 332 456052   1374
1996 1318 213 484731   2276
1997 1490 279 510740   1831
1998 1613 284 537877   1894
1999 1472 232 545926   2353
2000 1504 204 552061   2706
2001 1888 199 493349   2479
2002 2164 223 486182   2180
2003 1931 164 522776   3188
2004 2244 170 562199   3307
2005 2322 168 585175   3483
2006 2585 204 652250   3197
2007 2434 196 608356   3104

Kuidas see lugu Sind end tundma pani?

Rõõmsana
Üllatunult
Targemalt
Ükskõikselt
Kurvana
Vihasena